Guide des tailles
Attention, tous nos jeans sont indiqués en tailles US. Reportez-vous aux tableaux ci-après pour connaître la correspondance en taille FR.
- Homme
- Femme
- Bien choisir son jeans
Hauts : T-shirts, Pulls, Gilets, Vestes, Blousons | ||
---|---|---|
Tailles | Tour de torse (en cm) | Tailles FR |
XS | 76 - 83 | 36 |
S | 84 - 88 | 38 |
M | 89 - 95 | 40 |
L | 96 - 104 | 42 |
XL | 105 - 112 | 44 |
XXL | 113 - 120 | 46 |
XXXL | 121 - 127 | 48 |
CHEMISE (La taille correspond à votre tour de cou en centimètres) | ||
---|---|---|
Tailles | Tour de cou (en cm) | Tailles FR |
XS | 36 | 36 |
S | 38 | 38 |
M | 40 | 40 |
L | 42 | 42 |
XL | 44 | 44 |
XXL | 46 | 46 |
XXXL | 48 | 48 |
CEINTURES :
La taille de la ceinture correspond à votre tour de taille
Exemple : si votre tour de taille mesure 75cm, prenez une taille 75.
BAS : Jeans, Pantalons, Bermudas | ||||
---|---|---|---|---|
Tailles | Tailles FR | Tailles US | Tour de taille (en cm) | Tour de bassin (en cm) |
XS | 36 | 27 | 69 - 72,5 | 88 |
S | 38 | 28 | 72,5 - 74 | 91 |
29 | 74 - 77 | 94 | ||
M | 40 | 30 | 77 - 79 | 96 |
31 | 79 - 81,5 | 98 | ||
L | 42 | 32 | 81,5 - 84 | 100 |
33 | 84 - 86,5 | 102 | ||
XL | 44 | 34 | 86,5 - 89 | 104 |
XXL | 46 | 36 | 89 - 94 | 106 |
XXXL | 48 | 38 | 94 - 99 | 108 |
Longueur de jambe | |
---|---|
Longueur | Si vous mesurez. |
30 | Moins d’1,70 m |
32 | Entre 1,70 m et 1,76 m |
34 | Plus d’1,75 m |
36 |
Plus d'1,85 m |
HAUTS : T-shirts, Pulls, Gilets, Vestes, Blousons, Robes | ||||
---|---|---|---|---|
Tailles | Tailles FR | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) | |
XXS | 32 | 74 - 78 | 54 - 58 | |
XS | 34 | 78 – 82 | 58 – 62 | |
S | 36 | 82 – 86 | 62 – 66 | |
M | 38 | 86 – 90 | 66 – 70 | |
40 | 90 – 94 | 70 – 74 | ||
L | 42 | 94 – 98 | 74 – 78 | |
XL | 44 | 98 – 102 | 78 – 82 | |
XXL | 46 | 102 - 106 | 82 - 86 |
ATTENTION !!
GUIDE DES TAILLES POUR : ONLY - VERO MODA - JACQUELINE DE YONG
XS : 34
S : 36
M : 38
L : 40
XL : 42
BAS : Jeans, Pantalons, Pantacourts, Short, Jupe, Robes | ||||
---|---|---|---|---|
Tailles | Tailles FR | Tailles US | Tour de taille (en cm) | Tour de hanches (en cm) |
XXS | 32 | 22 – 23 | 54 - 58 | 74 – 84 |
XS | 34 | 24 – 25 | 58 – 62 | 84 – 88 |
S | 36 | 26 – 27 | 62 – 66 | 88 – 92 |
M | 38 | 28 – 29 | 66 – 70 | 92 – 96 |
40 | 30 – 31 | 70 – 74 | 96 – 100 | |
L | 42 | 32 – 33 | 74 – 78 | 100 – 104 |
XL | 44 | 34 – 35 | 78 – 82 | 104 – 108 |
XXL | 46 | 36 | 82 - 86 | 108 - 112 |
Longueur de jambe | |
---|---|
Longueur | Si vous mesurez. |
30 | Moins d’1,65 m |
32 |
Entre 1,65 m et 1,70 m |
34 | Plus d’1,70 m |
CEINTURES :
La taille de la ceinture correspond à votre tour de taille
Exemple : si votre tour de taille mesure 75cm, prenez une taille 75.
Femme :
Coupes | Cuisse | Bas de jambes |
---|---|---|
Skinny ou Tapered | Très ajustée | Très étroit |
Slim | Ajustée | Etroit |
Droit ou Straight ou Regular | Pas de resserrement | Normal |
Bootcut | Ajustée | Evasement léger jusqu’à la cheville |
Flare | Etroite jusqu'au genou | Evasement large qui démarre du genou |
Wedgie (Levi's) | Très ajustée | Normal |
Homme :
Coupes | Cuisse | Bas de jambes |
---|---|---|
Slim | Ajustée | Etroit |
Droit ou Straight ou Regular | Pas de resserrement | Normal |
Cargo ou Multipoches | Large | Large |
Carotte ou Chino | Un peu large |